- Úvod
- ovládání, regulátory tlaku
- ELC-401i-E, vnitřní - 4 sekce + transformátor ZDARMA
ELC-401i-E, vnitřní - 4 sekce + transformátor ZDARMA
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Související zboží4
ELC-401i-E, vnitřní - 4 sekce + transformátor ZDARMASkladem1 499,00 Kč/ ks1 238,84 Kč bez DPH
ELC-401i-E, vnitřní - 4 sekce + transformátor ZDARMA
Řídící jednotka Hunter ELC pro vnitřní použití se snadným ovládáním pro 4 ovládané větve, pro ventily 24V (kompatibilní s růrnými výrobci)
Je určena pro systémy zavlažování malých a středně velkých ploch, zejména zahrad rodinných domů. Instalace pouze do interiéru. Při výpadku proudu slouží jako záložní zdroj baterie 9 V.Čtyřsekční ovládací jednotka, maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a nejvzdálenější sekcí 300 m / MAX CYKY 1,5 mm. Sedmidenní závlahový kalendář, sudé nebo liché dny, závlahový interval nastavitelný v rozsahu 1-31 dní 4 startovací časy denně pro každý program, s využitím všech programů celkem 12 startovacích časů za den.
Svorky (přerušení zavlažování) pro připojení senzorů teploty, srážek, rychlosti větru...
zdarma Transformátor nástěnný 230 V / 24 V AC, 16 VA
Použití ve vnitřním prostředí | Ano |
Typ napájení | Síťové |
| Použití ve vnějším prostředí | Ne |
| Počet závlahových programů | 3 |
| Počet startovacích časů na program | 4 |
| Krok nastavení startovacích časů | 15 min |
| Délka závlahy pro sekci | 0 - 240 min |
| Krok nastavení délky závlahy | 60 sec |
| Závlahový kalendář | Ano |
| Počet sekcí | 4 |
| Výstup ovládací jednotky | Svorkovnice |
| Vstup pro senzor srážek | 1 |
| Bypass senzoru pro libovolnou sekci | Software |
| Možnost manuálního spuštění programu | Ano |
| Možnost manuálního spuštění sekce | Ano |
| Možnost vložení pauzy mezi sekcemi | Ne |
| Možnost odložení startu závlahy | Ano |
| Rozsah nastavení odloženého startu | 7 dní |
| Možnost programování hlavního ventilu | Ne |
| Sezónní nastavení | Manuální |
| Rozsah sezónního nastavení | 10 - 150 % |
| Zobrazení celkové délky programu | Ne |
| Indikace aktivního senzoru | LCD Display |
| Indikace aktivní sekce | LCD Display |
| Indikace výpadku napájecího napětí | LCD Display |
| Smart Port | Ne |
| Možnost resetu ovládací jednotky | Ano |
| Zobrazovací prvek | LCD Display |
| Ovládací prvky | Tlačítka |
| Proudová zatížitelnost výstupu MV (I) | 280 mA |
| Proudová zatížitelnost výstupu sekce (I) | 560 mA |
| Testovací program sekčních výstupů | Ano |
| Testovací program závlahového systému | Ano |
| Easy Retrieve - trvalá záložní paměť | Ne |
| Způsob uložení dat | EEPROM |
| Testovací svorka 24 V AC | Ne |
| Záložní zdroj | 9 V |
| Možnost výměny záložního zdroje | Ano |
| Napájení | 24 V AC |
| Napájecí transformátor | Externí 16 VA |
| Ochrana proti přetížení | Ano |
| Ochrana proti přepětí v síti | MOV |
| Max. vzdálenost jednotka - ventil (L) | 300 m |
| Krytí | IP 22 |
| Rozměry (v x š x h) | 12,6x12,6x3,2 cm |
| Hmotnost | 0,3 kg |
| Rozsah provozních teplot | -18 až +66 °C |
| Výrobce | Hunter |















