Novinky
23.11.2016
Naše výpěstky bez Roundupu!
Všechny naše stromky a keře byly vypěstovány bez použití glyfosárů (Roundup, Touchdown...).
Od 1. ledna 2019 ukončen prodej herbicidů obsahující glyf...
číst celé
- Úvod
- výsuvné postřikovače a doplňky
- PGJ, výsuv 10 cm, 1/2", výseč 40 - 360°
PGJ, výsuv 10 cm, 1/2", výseč 40 - 360°

- Kompletní specifikace
PGJ, výsuv 10 cm, 1/2", výseč 40 - 360°Skladem320,00 Kč/ ks264,46 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
PGJ, výsuv 10 cm, 1/2", výseč
Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), výsečový nastavitelný úhel 40 - 360°. Součástí každé trysky je sada 8 ks trysek různého průtoku.
Připojovací závit 1/2". Vyměnitelný pryžový kryt, proti zapadání nečistot. Poloměr dostřiku 4,3 - 11,6 m (dle použité trisky).
| Max. poloměr dostřiku (R) | 10,7 m | |
| Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 4,3 - 10,7 m | |
| Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.08 - 1.08 m3/hod | |
| Doporučený pracovní tlak (P) | 1.7 - 3.8 bar | |
| Operační provozní tlak | 1.4 - 6.9 bar | |
| Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ne | |
| Výsečové provedení | Ano | |
| Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano | |
| Rozmezí nastavení výseče postřiku | 40 - 360 ° | |
| Srážková výška | 15 mm/hod | |
| Úhel vzestupu paprsku | 10 - 15 ° | |
| Max. výška vzestupu paprsku | 0.6 - 1.8 m | |
| Výška výsuvu | 10 cm | |
| Délka výsuvníku | 16 cm | |
| Výška těla postřikovače | 18 cm | |
| Vnější průměr těla postřikovače | 4.6 cm | |
| Vnější průměr hlavice postřikovače | 5.5 cm | |
| Vnější průměr výsuvníku | 3 cm | |
| Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | 1/2 " | |
| Typ závitu | NPT (kuželový) | |
| Materiál těla postřikovače | plast | |
| Materiál výsuvníku | plast | |
| Materiál trysky postřikovače | PE-HD | |
| Ochranný pryžový kryt | Ano | |
| Barva ochranného pryžového krytu | černá | |
| Možnost výměny pryžového krytu | Ano | |
| Nástroj k nastavení výseče | montážní klíč | |
| Redukce poloměru dostřiku | Ano | |
| Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč | |
| Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ano | |
| Možnost nastavení postřikovače shora | Ano | |
| 1 - tryskový systém distribuce vody | Ano | |
| Barevné rozlišení trysek | červené | |
| Základní sada trysek | 8 ks | |
| Předinstalovaná tryska | 2.0 | |
| Možnost výměny trysek | Ano | |
| Rozšiřující sada trysek | Ne | |
| Pojistný výměnný filtr | Ano | |
| Vestavěný zpětný ventil | Ne | |
| Možnost doinstalace zpětného ventilu | Ano | |
| Účinnost zpětného ventilu | 2.1 m | |
| Zapouzdřený mechanismus | Ano | |
| GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano | |
| Konstantní rychlost rotace | Ano | |
| Náhradní díly k dispozici | Ano | |
| Hmotnost | 0.17 kg | |
| Výrobce | Hunter |
připojení k potrubí: QJ 16mm - vnější závit 1/2" - PP
zesílené potrubí pro připojení k rozvodu: Pružné připojovací potrubí SWING PIPE 16 x 1,6mm
hlavní rozvodné potrubí: Trubka rozvodná PN4 32 x 1,8 mm METRÁŽ
Zboží zařazeno v kategoriích










